Top

CONVERSIONE DELLE TAGLIE

ADULTI – TABELLA TAGLIE
EUROPE 35 36 36 ½ 37 38 38 ½ 39 40 40 ½ 41 42 42 ½ 43 44 44 ½ 45 45 ½ 46 47 47 ½ 48 48 ½
UK 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 12 12 ½ 13 13 ½
USA M. 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 ½ 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 12 12 ½ 13 13 ½ 14 14 ½
USA W. 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 12 12 ½ 13 13 ½ 14 14 ½ 15 15 ½
MONDO POINT 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
LUNGHEZZA SUOLA SCARPONE
RX 269 279 289 299 309 319 329
RX W 249 259 269 279 289 299
R3 280 290 300 310 320 330 340
R3 W 262 270 280 290 300 310
ELEMENT 280 290 300 310 320 330 340
ELEMENT W 262 270 280 290 300 310
R/FIT MV 280 290 300 310 320 330 340
R/FIT MV W 262 270 280 290 300 310
R/FIT HV 280 290 300 310 320 330 340 360 360
R/FIT HV W 262 270 280 290 300 310
R/FIT HIKE 280 290 300 310 320 330 340 360 360
R/FIT HIKE W 262 270 280 290 300 310
RAGAZZI
EUROPE 24 25 26 ½ 28 29 30 ½ 32 34 36 37 38 ½ 40 41
UK 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 1 2 3 4 ½ 6 7 8
USA KIDS 6 7 8 9 11 12 1 ½ 2 ½ 3 ½ 5 ½ 6 ½ 7 ½ 8 ½
MONDO P. 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
LUNGHEZZA SUOLA SCARPONE
RJ 70 265 275 285 295 305
SONIC 1 202 202 202 222 222
SONIC 2/3/4 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305
JADE 1 202 202 202 222 222
JADE 2/3/4 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305

v

xxxxx.
0
    0
    Your Cart
    Your cart is empty